Sold out
Fever
La Fever tiene sus raíces en los diseños de tablas cortas de alto rendimiento confiables y probados de Al Merrick. El objetivo al diseñar esta tabla con Mike Andrews y Patrick Gudauskas era crear una tabla de rendimiento de nivel tour más accesible que cualquiera que se subiera a ella sintiera instantáneamente la velocidad.
Length | Width | Thickness | Volume |
---|---|---|---|
5’4 | 18 5/8 | 2 3/16 | 23.7L |
5’5 | 18 7/8 | 2 1/4 | 25.1L |
5’6 | 19 | 2 5/16 | 26.4L |
5’7 | 19 1/8 | 2 3/8 | 27.7L |
5’8 | 19 3/8 | 2 7/16 | 29.2L |
5’9 | 19 5/8 | 2 1/2 | 30.7L |
5’10 | 19 7/8 | 2 9/16 | 32.4L |
5’11 | 20 | 2 5/8 | 33.8L |
6’0 | 20 1/8 | 2 11/16 | 35.2L |
6’2 | 20 3/8 | 2 3/4 | 37.5L |
6’4 | 20 3/4 | 2 7/8 | 41.0L |
$ 799.00
Sin existencias
Categoría: Tablas
SPECS
Todos los pedidos podrán ser recogidos en nuestra tienda de Calle Chiclayo 701 - Miraflores (Previa coordinación).
Si desea coordinar envio a domicilio, coordinar por Whatsapp.