Sold out
Flyer
La Og Flyer fue diseñada en 1999 con Kelly y Al para ser una tabla de olas pequeñas de alto rendimiento y convirtiéndose en la mejor tabla de uso diario en condiciones cotidianas.
Length | Width | Thickness | Volume |
---|---|---|---|
5’6 | 18 1/4 | 2 3/16 | 23.6L |
5’7 | 18 1/2 | 2 1/4 | 25.0L |
5’8 | 18 3/4 | 2 5/16 | 26.4L |
5’9 | 19 | 2 3/8 | 27.9L |
5’10 | 19 1/4 | 2 7/16 | 29.4L |
5’11 | 19 1/2 | 2 1/2 | 31.0L |
6’0 | 19 3/4 | 2 9/16 | 32.6L |
6’1 | 20 | 2 5/8 | 34.3L |
6’2 | 20 1/4 | 2 5/8 | 35.2L |
6’3 | 20 1/2 | 2 3/4 | 37.8L |
6’4 | 20 3/4 | 2 3/4 | 38.8L |
6’6 | 21 | 2 3/4 | 40.1L |
6’8 | 21 1/4 | 2 7/8 | 43.7L |
6’10 | 21 1/2 | 3 | 47.3L |
7’0 | 22 | 3 | 49.5L |
$ 799.00
Sin existencias
Categoría: Tablas
SPECS
Todos los pedidos podrán ser recogidos en nuestra tienda de Calle Chiclayo 701 - Miraflores (Previa coordinación).
Si desea coordinar envio a domicilio, coordinar por Whatsapp.