Sold out
Water Hog
Un éxito de ventas durante 10 años, este minilongboard cierra la brecha entre el modelo híbrido M-13, más orientado al rendimiento, y nuestra línea de longboard. Rocker de entrada bajo para recortar y suficiente rocker de cola para mantener un alto rendimiento.
Length | Width | Thickness | Volume |
---|---|---|---|
6’4 | |||
6’6 | |||
6’8 | |||
6’10 | 20 1/2 | 2 1/2 | 40.3L |
7’0 | 21 | 2 5/8 | 43.7L |
7’2 | 21 | 2 5/8 | 45.3L |
7’4 | 21 1/4 | 2 3/4 | 49.2L |
7’6 | 21 1/2 | 2 3/4 | 50.9L |
7’8 | 21 3/4 | 2 3/4 | 52.8L |
7’10 | 21 3/4 | 2 7/8 | 53.8L |
8’0 | 22 | 2 7/8 | 58.3L |
8’2 | 22 | 3 | 62.1L |
8’4 | 22 1/4 | 3 | 64.1L |
$ 799.00
Sin existencias
Categoría: Tablas
SPECS
Todos los pedidos podrán ser recogidos en nuestra tienda de Calle Chiclayo 701 - Miraflores (Previa coordinación).
Si desea coordinar envio a domicilio, coordinar por Whatsapp.